2024德国欧洲杯 · 小组赛积分榜 · 淘汰赛对阵分析
数据更新至2024年欧洲杯小组赛第三轮
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1德国 | 🇩🇪 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
| 2瑞士 | 🇨🇭 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3匈牙利 | 🇭🇺 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4苏格兰 | 🏴 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
东道主德国队强势领跑,瑞士紧随其后锁定出线。匈牙利需在末轮拼争,苏格兰基本出局。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1西班牙 | 🇪🇸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
| 2意大利 | 🇮🇹 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3克罗地亚 | 🇭🇷 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
| 4阿尔巴尼亚 | 🇦🇱 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
西班牙三战全胜霸气出线!意大利凭借净胜球优势占据第二,克罗地亚和阿尔巴尼亚命运堪忧。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1英格兰 | 🏴 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 2丹麦 | 🇩🇰 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3斯洛文尼亚 | 🇸🇮 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 4塞尔维亚 | 🇷🇸 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
英格兰不败出线但表现令人担忧,丹麦和斯洛文尼亚同分需比较公平竞赛积分,塞尔维亚遗憾出局。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1奥地利 | 🇦🇹 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 2法国 | 🇫🇷 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 3荷兰 | 🇳🇱 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4波兰 | 🇵🇱 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
奥地利爆冷领跑D组!法国虽仅一胜但凭借不败战绩出线,荷兰惊险晋级,波兰成为首支出局的种子队。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1罗马尼亚 | 🇷🇴 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 2比利时 | 🇧🇪 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3斯洛伐克 | 🇸🇰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4乌克兰 | 🇺🇦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
E组成为本届欧洲杯最混乱小组!四队同积4分,需通过公平竞赛积分和净胜球决定出线名额,堪称死亡之组。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1葡萄牙 | 🇵🇹 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 2土耳其 | 🇹🇷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3格鲁吉亚 | 🇬🇪 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4捷克 | 🇨🇿 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
葡萄牙和土耳其同积6分携手出线!格鲁吉亚历史性首次参加欧洲杯便有望晋级淘汰赛,捷克遗憾垫底。
A1德国 vs C2丹麦 | B1西班牙 vs A2瑞士 | D1奥地利 vs F2土耳其 | E1罗马尼亚 vs D2法国
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 🇫🇷 法国 | 3 | 1 |
| 2 | 凯恩 | 🏴 英格兰 | 3 | 0 |
| 3 | 穆西亚拉 | 🇩🇪 德国 | 3 | 2 |
| 4 | 亚马尔 | 🇪🇸 西班牙 | 2 | 3 |
| 5 | C罗 | 🇵🇹 葡萄牙 | 2 | 1 |
| 6 | 萨卡 | 🏴 英格兰 | 2 | 2 |
| 7 | 格列兹曼 | 🇫🇷 法国 | 2 | 1 |
| 8 | 奥尔莫 | 🇪🇸 西班牙 | 2 | 1 |
| 9 | 哈弗茨 | 🇩🇪 德国 | 2 | 0 |
| 10 | 阿瑙托维奇 | 🇦🇹 奥地利 | 2 | 1 |
德国作为东道主,在家门口作战士气高涨。穆西亚拉、维尔茨等年轻天才领衔,志在重夺欧洲杯冠军。
西班牙携亚马尔等新星强势来袭,小组赛全胜展现统治力。能否完成欧洲杯四连冠伟业令人期待。
17岁的亚马尔成为欧洲杯历史最年轻进球者和助攻者,穆西亚拉、贝林厄姆等新生代球星光芒四射。
C罗、莫德里奇、克罗斯等老将可能迎来最后一届欧洲杯,他们的告别演出将是本届赛事最动人的篇章。